Showing 444 results
OnderwerpenOnderwerpen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Militares | 31 | 13 | |
Municipios | 0 | 0 | |
Músicos | 0 | 5 | |
Pintores Chilenos | 0 | 3 | |
Presidentes | 0 | 1 | |
Reuniones | 0 | 0 | |
Teatro Universitario | 0 | 1 | |
Televisión | 5 | 2 | |
Contratos | 0 | 0 | |
Refugiados | 0 | 0 |
Resultaten 31 tot 40 van 444