Mostrando 134 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Afganistán | 1 | 0 | |
África | 3 | 0 | |
Alabama | 3 | 0 | |
Alemania | 3 | 5 | |
América Latina | 7 | 0 | |
Angola | 2 | 0 | |
Antofagasta, Región de Antofagasta | 2 | 0 | |
Arabia Saudita | 0 | 0 | |
Araucanía | 1 | 0 | |
Argelia | 1 | 1 |
Resultados 1 a 10 de 134