Affichage de 158 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Linares, Región del Maule | 1 | 0 | |
Colchagua, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 1 | 0 | |
Argentina (2) | 41 | 38 | |
Lima | 5 | 0 | |
Toledo | 0 | 0 | |
Reino Unido (1) | 2 | 11 | |
Francia (1) | 7 | 31 | |
Italia (1) | 2 | 13 | |
Roma | 4 | 0 | |
Nicaragua | 2 | 2 |
Résultats 1 à 10 sur 158