Showing 159 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Honduras | 0 | 3 | |
Países Bajos | 0 | 2 | |
Cuba | 11 | 2 | |
África | 9 | 0 | |
China | 29 | 2 | |
India | 5 | 0 | |
Jordania | 1 | 0 | |
Moscú | 3 | 0 | |
Canadá | 3 | 1 | |
Checoslovaquia | 7 | 0 |
Resultaten 11 tot 20 van 159