Affichage de 159 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Honduras | 0 | 3 | |
Países Bajos | 0 | 2 | |
Cuba | 11 | 2 | |
África | 9 | 0 | |
China | 29 | 2 | |
India | 5 | 0 | |
Jordania | 1 | 0 | |
Moscú | 3 | 0 | |
Canadá | 3 | 1 | |
Checoslovaquia | 7 | 0 |
Résultats 11 à 20 sur 159