Mostrar 444 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Boinazo | 2 | 0 | |
Medios de comunicación | 0 | 1 | |
Policías | 1 | 2 | |
Reforma Constitucional | 1 | 0 | |
Obreros | 5 | 1 | |
Leyes | 1 | 0 | |
Madres de la Plaza de Mayo | 1 | 0 | |
Artes | 2 | 3 | |
Premio Nobel de la Paz | 0 | 1 | |
Políticas públicas | 0 | 1 |
Resultados 61 a 70 de 444