
Showing 607 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Senadores | 12 | 11 | |
Premio Nacional de Ciencias | 0 | 1 | |
Ciencias | 1 | 3 | |
Abogados | 0 | 26 | |
Sindicalistas | 0 | 2 | |
Complejo hidroeléctrico Machicura | 1 | 0 | |
Mapuche | 1 | 0 | |
Revistas literarias | 1 | 0 | |
Plástica | 8 | 0 | |
Ciencia Ficción | 1 | 0 |
Results 381 to 390 of 607