Mostrando 707 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Industria | 2 | 0 | |
| Indultos | 0 | 0 | |
| Índice de Precios al por Mayor (IPC) | 0 | 0 | |
| Incendios forestales | 1 | 0 | |
| Incendios | 1 | 0 | |
| Impuestos | 0 | 0 | |
| Imprentas | 0 | 1 | |
| Importaciones | 0 | 0 | |
| Importación | 0 | 0 | |
| Iglesia Católica | 5 | 11 |
Resultados 351 a 360 de 707