Affichage de 158 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Australia | 0 | 1 | |
Suiza | 0 | 2 | |
República Democrática Alemana | 1 | 0 | |
Colonia Dignidad | 1 | 0 | |
Estocolmo, Suecia | 1 | 0 | |
Santiago RM | 1 | 0 | |
Mafil, Región de los Reos | 0 | 0 | |
New Jersey | 0 | 0 | |
California | 0 | 0 | |
Iloca, Región del Maule | 0 | 0 |
Résultats 21 à 30 sur 158