Showing 158 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Estados Unidos (1) | 92 | 17 | |
Bogotá | 5 | 0 | |
Bolivia | 8 | 7 | |
Shanghai | 1 | 0 | |
Unión Soviética | 18 | 3 | |
Siria | 2 | 0 | |
Corea | 1 | 0 | |
Europa | 1 | 0 | |
Medio Oriente | 5 | 0 | |
Costa Rica | 1 | 0 |
Resultaten 91 tot 100 van 158