Mostrar 361 resultados
Género| Termo de Género | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| Teatro Pedro de Valdivia | 1 | 0 | |
| Sala Cervantes | 1 | 0 | |
| crit | 0 | 0 | |
| Conjunto De La Universidad De Antofagasta | 1 | 0 | |
| Instituto Chileno Francés | 2 | 0 | |
| Facultad de Artes de la Universidad de Chile | 1 | 0 | |
| Teatro Universidad de Concepción | 1 | 0 | |
| Nueva Sala Instituto Chileno- Francés | 1 | 0 | |
| Centro Teatral Chileno (Cetechi) | 1 | 0 | |
| Teatro El Galpón de los Leones | 1 | 0 |
Resultados 261 a 270 de 361