Mostrando 159 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Vaticano | 0 | 1 | |
Vancouver | 2 | 0 | |
Valparaíso | 10 | 1 | |
Valdivia, Chile | 0 | 0 | |
Uruguay, Punta del Este | 2 | 0 | |
Uruguay (1) | 11 | 5 | |
Unión Soviética | 18 | 3 | |
Túnez | 1 | 0 | |
Trinidad-Tobago | 1 | 0 | |
Toledo | 0 | 0 |
Resultados 11 a 20 de 159