
Affichage de 173 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
El Salvador | 1 | 8 | |
Nicaragua | 2 | 2 | |
Venezuela | 15 | 2 | |
Bolivia | 13 | 7 | |
Honduras | 0 | 3 | |
Países Bajos | 0 | 2 | |
Cuba | 12 | 2 | |
Brasil (1) | 33 | 4 | |
República Popular China (3) | 0 | 0 | |
Hong Kong | 0 | 0 |
Résultats 21 à 30 sur 173