
Affichage de 566 résultats
SujetsSujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile | 18 | 0 | |
Junta Militar de Gobierno de Chile (1973-1990) | 88 | 13 | |
Derechos Humanos | 59 | 35 | |
Presidentes de Chile | 48 | 5 | |
Air Force | 0 | 0 | |
Artistas | 26 | 76 | |
Dictadura | 91 | 39 | |
Transición | 1 | 1 | |
Chile | 2 | 1 | |
Senado de la República de Chile | 34 | 1 |
Résultats 21 à 30 sur 566