Showing 491 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Ministerios | 22 | 4 | |
Plan Z | 5 | 0 | |
Acuerdo Nacional 1985 | 2 | 0 | |
Informe Rettig | 1 | 0 | |
Diputados | 0 | 10 | |
Estudios culturales | 1 | 2 | |
Centros de detención y tortura | 1 | 1 | |
Movimientos sociales | 1 | 0 | |
Partido Radical | 0 | 0 | |
Socialismo | 0 | 0 |
Results 431 to 440 of 491