
Mostrando 564 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Militares | 30 | 18 | |
Minería | 11 | 3 | |
Ministerio de Defensa Nacional | 0 | 0 | |
Ministerio de Educación | 0 | 0 | |
Ministerio de Relaciones Exteriores | 2 | 0 | |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo | 0 | 0 | |
Ministerio del Interior | 0 | 0 | |
Ministerio del Trabajo y Previsión Social | 0 | 0 | |
Ministerios | 22 | 4 | |
Ministros de Estado | 4 | 41 |
Resultados 361 a 370 de 564