Mostrando 715 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile | 18 | 0 | |
| Junta Militar de Gobierno de Chile (1973-1990) | 88 | 15 | |
| Derechos Humanos | 59 | 35 | |
| Presidentes de Chile | 48 | 10 | |
| Air Force | 0 | 0 | |
| Artistas | 26 | 76 | |
| Dictadura | 91 | 43 | |
| Transición | 1 | 1 | |
| Chile | 2 | 1 | |
| Senado de la República de Chile | 34 | 1 |
Resultados 21 a 30 de 715