Mostrando 502 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile | 19 | 0 | |
Junta Militar de Gobierno de Chile (1973-1990) | 85 | 12 | |
Derechos Humanos | 58 | 33 | |
Presidentes de Chile | 38 | 4 | |
Air Force | 5 | 0 | |
Artistas | 18 | 69 | |
Dictadura | 89 | 30 | |
Transición | 2 | 1 | |
Chile | 3 | 1 | |
Senado de la República de Chile | 1 | 0 |
Resultados 21 a 30 de 502