
Showing 566 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile | 18 | 0 | |
Junta Militar de Gobierno de Chile (1973-1990) | 88 | 13 | |
Derechos Humanos | 59 | 35 | |
Presidentes de Chile | 48 | 5 | |
Air Force | 0 | 0 | |
Artistas | 26 | 76 | |
Dictadura | 91 | 39 | |
Transición | 1 | 1 | |
Chile | 2 | 1 | |
Senado de la República de Chile | 34 | 1 |
Results 21 to 30 of 566