
Showing 505 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile | 19 | 0 | |
Junta Militar de Gobierno de Chile (1973-1990) | 85 | 12 | |
Derechos Humanos | 58 | 33 | |
Presidentes de Chile | 38 | 4 | |
Air Force | 5 | 0 | |
Artistas | 18 | 76 | |
Dictadura | 89 | 30 | |
Transición | 2 | 1 | |
Chile | 3 | 1 | |
Senado de la República de Chile | 1 | 0 |
Results 21 to 30 of 505