Mostrar 491 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Prisiones | 0 | 1 | |
Secundarios | 0 | 1 | |
América Latina | 12 | 0 | |
Inundaciones | 1 | 0 | |
Carrera espacial | 7 | 0 | |
Alianza para el Progreso | 1 | 0 | |
Infancia | 1 | 0 | |
Secretarías de Gobierno | 0 | 0 | |
Inflación | 5 | 0 | |
Transporte | 1 | 0 |
Resultados 91 a 100 de 491