Showing 749 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Impuestos | 0 | 0 | |
| Empleos | 0 | 0 | |
| Recuperación económica | 0 | 0 | |
| Política de Inversiones | 0 | 0 | |
| Política Tributaria | 0 | 0 | |
| Política Monetaria | 0 | 0 | |
| Sistema financiero | 0 | 0 | |
| Plan Habitacional | 0 | 0 | |
| Desnutrición | 0 | 0 | |
| Presidente de la República | 0 | 0 |
Results 361 to 370 of 749