Mostrar 412 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | |
Biblioteca Nacional de Chile | 1 | 1 | |
Políticos/as chilenos/as | 397 | 140 | |
Catolicismo e iglesia | 21 | 6 | |
Armada de Chile | 5 | 3 | |
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile | 19 | 0 | |
Junta Militar de Gobierno de Chile (1973-1990) | 85 | 12 | |
Derechos Humanos | 58 | 32 | |
Ministerio de Relaciones Exteriores | 2 | 0 | |
Agricultura | 11 | 0 |
Resultados 311 a 320 de 412