
Mostrando 636 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Monumentos | 2 | 0 | |
Moda | 31 | 0 | |
Ministros de Estado | 4 | 42 | |
Ministerios | 22 | 4 | |
Ministerio del Trabajo y Previsión Social | 0 | 0 | |
Ministerio del Interior | 78 | 0 | |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo | 0 | 0 | |
Ministerio de Relaciones Exteriores | 4 | 1 | |
Ministerio de Hacienda | 0 | 0 | |
Ministerio de Educación | 0 | 0 |
Resultados 221 a 230 de 636