
Showing 584 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Golpe de Estado | 0 | 0 | |
Premio Nacional de Literatura | 0 | 10 | |
Partidos Políticos chilenos | 151 | 82 | |
Economía | 191 | 35 | |
Historiadores | 49 | 24 | |
Cantautor/a | 3 | 8 | |
Fuerzas Armadas de Chile (3) | 61 | 28 | |
Fuerza Aérea de Chile | 46 | 3 | |
Presidentes de Chile | 48 | 10 | |
Organización de las Naciones Unidas (ONU) | 2 | 2 |
Results 141 to 150 of 584