Mostrar 158 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Austria | 0 | 3 | |
Villa 14 de enero | 1 | 0 | |
Calama | 2 | 0 | |
Guatemala | 1 | 0 | |
Suecia | 0 | 0 | |
Colbún, Machicura | 1 | 0 | |
Viet | 0 | 0 | |
Llanquihue | 0 | 0 | |
Santo Domingo | 3 | 0 | |
Puerto Aysén | 1 | 0 |
Resultados 71 a 80 de 158