Mostrando 167 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Argentina (2) | 47 | 38 | |
Asia | 2 | 0 | |
Australia | 0 | 1 | |
Austria | 0 | 3 | |
Aysén, Chile | 2 | 0 | |
Bangladesh | 1 | 0 | |
Bélgica | 0 | 1 | |
Birmania británica | 0 | 1 | |
Bogotá | 5 | 0 | |
Bolivia | 12 | 7 |
Resultados 11 a 20 de 167