Mostrando 158 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Río Negro | 1 | 0 | |
Roma | 4 | 0 | |
Rumania | 3 | 1 | |
Rusia (2) | 6 | 2 | |
San Felipe, Valparaíso | 1 | 0 | |
San Miguel, Región Metropolitana | 0 | 0 | |
Santiago RM | 1 | 0 | |
Santiago. RM | 0 | 0 | |
Santiago, Región Metropolitana | 300 | 19 | |
Santiago, RM | 0 | 0 |
Resultados 121 a 130 de 158