Mostrando 159 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Afganistán | 1 | 0 | |
África | 9 | 0 | |
Alabama | 3 | 0 | |
Alemania | 5 | 8 | |
América Latina | 9 | 0 | |
Angola | 2 | 0 | |
Antofagasta, Región de Antofagasta | 3 | 0 | |
Arabia Saudita | 0 | 0 | |
Araucanía | 1 | 0 | |
Argelia | 1 | 1 |
Resultados 1 a 10 de 159