
Showing 505 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Política | 497 | 119 | |
Catolicismo e iglesia | 21 | 9 | |
Economía | 172 | 34 | |
Cantautor/a | 3 | 8 | |
Fuerzas Armadas de Chile (3) | 37 | 25 | |
Fuerza Aérea de Chile | 30 | 3 | |
Historiadores | 49 | 21 | |
Periodistas | 3 | 36 | |
Ejército de Chile | 41 | 13 | |
Carabineros de Chile | 10 | 3 |
Results 11 to 20 of 505